新聞資訊
當(dāng)前位置 當(dāng)前位置:首頁 > 新聞資訊 > 時事聚焦

12月2日LME鎳庫存分布情況

所屬分類:時事聚焦    發(fā)布時間: 2022-12-05    作者:
  分享到:   
二維碼分享

以下為12月2日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-----------------------------------------------------------------------------
地點? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 53124 342 192 53274 +150 46806 6468 12.14%
鹿特丹 20274 0 168 20106 -168 17508 2598 12.92%
新加坡 12708 0 0 12708 0 10284 2424 19.07%
柔佛 8184 0 0 8184 0 7722 462 5.65%
高雄 4938 342 0 5280 +342 4968 312 5.91%
釜山 1608 0 0 1608 0 1596 12 0.75%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
光陽 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
迪拜 1200 0 0 1200 0 1020 180 15.00%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 126 0 24 102 -24 0 102 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------

本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!