以下為11月3日LME鎳庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫(kù)存 入庫(kù)?? 出庫(kù)?? 今日庫(kù)存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
鎳 51588 12 168 51432 -156 45522 5910 11.49%
鹿特丹 19818 0 72 19746 -72 17196 2550 12.91%
新加坡 12276 0 0 12276 0 11082 1194 9.73%
柔佛 8364 0 0 8364 0 8160 204 2.44%
高雄 5088 12 96 5004 -84 3750 1254 25.06%
釜山 2010 0 0 2010 0 2010 0 0.00%
巴生 1596 0 0 1596 0 1530 66 4.14%
迪拜 1248 0 0 1248 0 1200 48 3.85%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 156 0 0 156 0 0 156 100.00%
光陽(yáng) 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
莫爾狄克36 0 0 36 0 0 36 100.00%
來(lái)亨 24 0 0 24 0 0 24 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!