-----------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單? 變動? 注銷占比? 上日占比
銅 105075 92575 +3.87% 12500 -2.91% 11.90% 12.62%
鋁 346325 278600 -0.08% 67725 -1.60% 19.56% 19.80%
鋅 75675 51275 -0.05% 24400 0.00% 32.24% 32.23%
鎳 51702 43440 -0.55% 8262 +3.15% 15.98% 15.50%
鉛 34150 31375 -0.08% 2775 -7.50% 8.13% 8.72%
錫????? 4855??? 4375??? -1.24%?? 480??? +12.94% 9.89%?? 8.75%
--------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!